Rassegna stampa - novara.iamcalcio.it: "Serie D, Girone A, classifica cannonieri, lotta per il secondo posto"

06.05.2022 16:00 di Roberto Krengli Twitter:    vedi letture
Fonte: novara.iamcalcio.it
Dardan Vuthaj
Dardan Vuthaj
© foto di novara.iamcalcio.it

Con il primo posto già assegnato da tempo a Dardan Vuthaj la classifica cannonieri del girone A di serie D deve definire il podio e la lotta è più che mai incerta.

Ben tre giocatori al secondo posto, Aperi e Mesina sono stati raggiunti da Diallo in gol nello sfortunato uno a due interno del Derthona contro l’RG Ticino.

Tre le doppiette di giornata, Diego Frugoli decisivo nel tre a uno del Pontdonnaz sull’Imperia raggiunge quota otto, due reti anche per Giordano Conti nel pari due a due della Sanremese contro il Sestri Levante, fondamentale in chiave salvezza la doppia marcatura di Rosato Raffaele nella vittoria dell’RG Ticino, sono i primi due gol stagionali per l’attaccante dei novaresi.

La classifica marcatori completa (tra parentesi i gol su rigore):

1 VUTHAJ DARDAN, NOVARA FC   31 (4)

2 DIALLO CHERIF, HSL DERTHONA   16 (0)

2 MESINA ANTONIO, SESTRI LEVANTE   16 (0)

2 APERI SEBASTIANO, VADO   16 (3)

5 ANASTASIA EMANUELE, SANREMESE   14 (4)

6 OBINNA MAMAH KENNETH, CITTÀ DI VARESE   13 (0)

6 ALFIERO VINCENZO, BRA e NOVARA FC   13 (4)

6 FORTE RICCARDO, CASALE   13 (4)

9 VITA DIEGO, SANREMESE   12 (0)

9 MENABÒ SIMONE, FOSSANO   12 (0)

11 ALADJE GOMES DE PINA ALBERTO, LIGORNA   11 (2)

12 CASSATA LORENZO, IMPERIA   10 (0)

13 VALAGUSSA PAOLO, SANREMESE   9 (0)

13 VIRDIS FRANCESCO, ASTI   9 (2)

13 LOMBARDI ANGELO, LAVAGNESE   9 (3)

13 ESPOSITO ROBERTO, CARONNESE   9 (3)

13 GONZALEZ PABLO ANDRES, NOVARA FC   9 (4)

18 SANGIORGIO LORENZO, GOZZANO   8 (0)

18 RANCATI FRANCESCO, BORGOSESIA   8 (0)

18 CERICOLA MATTEO, LIGORNA   8 (0)

18 D'IGLIO GIUSEPPE, CHIERI   8 (2)

18 FRUGOLI DIEGO, PONTDONNAZ HONEARNAD EVANCON e CITTÀ DI VARESE   8 (2)

23 DONAGGIO LUCA, LIGORNA   7 (0)

23 PIANA MATTIA, ASTI   7 (3)

23 PONSAT GIUSEPPE, CHIERI   7 (4)

26 ROSSINI RICCARDO, CASALE   6 (0)

26 ROCCO DANIELE, CARONNESE   6 (0)

26 PASTORE MARCO, CITTÀ DI VARESE   6 (0)

26 OMOREGBE BOB MURPHY, BORGOSESIA   6 (0)

26 GADDINI MATTIA, BORGOSESIA   6 (0)

26 CANDIDO ROBERTO, CASALE   6 (1)

26 CORNO FEDERICO, CARONNESE   6 (1)

26 LONGO SEBASTIANO, RG TICINO   6 (1)

26 MARCHISONE LUCA, BRA   6 (2)

26 AVELLINO GIACOMO, LAVAGNESE   6 (3)

36 MINAJ ELION, CITTÀ DI VARESE   5 (0)

36 OTELÈ HERVÈ, HSL DERTHONA   5 (0)

36 CORSINI ANDREA, CHIERI   5 (0)

36 GAGLIARDI GIORGIO, SANREMESE   5 (0)

36 DI MASI MANLIO, NOVARA FC   5 (0)

36 STERRANTINO CARMINE, PONTDONNAZ HONEARNAD EVANCON   5 (0)

36 ARECO LUCAS GABRIEL, BORGOSESIA   5 (0)

36 FILIP ROBERT, HSL DERTHONA   5 (0)

36 FORCINI ALEX, PONTDONNAZ HONEARNAD EVANCON   5 (0)

36 COMINETTI MARTINO, GOZZANO   5 (0)

36 DI RENZO LUCA, CITTÀ DI VARESE   5 (1)

36 SCALZI FILIPPO, SANREMESE   5 (1)

36 D'ANCORA SALVATORE, CASALE   5 (1)

36 MANASIEV ZDRAVKO, HSL DERTHONA   5 (2)

36 COSTANTINI NICHOLAS, VADO   5 (2)

36 GULLI ANDREA, PONTDONNAZ HONEARNAD EVANCON   5 (2)

36 PANE MASSIMILIANO, SESTRI LEVANTE   5 (3)

53 VITIELLO DOMENICO, CARONNESE e RG TICINO   4 (0)

53 PAVESI MANUEL, RG TICINO e BRA   4 (0)

53 COZZARI MATTIA, GOZZANO   4 (0)

53 RAO EROS, GOZZANO   4 (0)

53 SANSONE GIANLUCA, RG TICINO   4 (0)

53 MONTESANO ANDREA, GOZZANO   4 (2)

79 CASTELLETTO EROS, GOZZANO   3 (0)

79 PEREIRA LOPES LEONARDO, NOVARA FC   3 (0)

79 GASSAMA AMIL, GOZZANO   3 (0)

79 LAARIBI MOHAMED, NOVARA FC   3 (1)

104 BONACCORSI SAMUELE, NOVARA FC   2 (0)

104 BORTOLETTI MIRKO, NOVARA FC   2 (0)

104 LONGHI ALESSANDRO, RG TICINO   2 (0)

104 TENTONI TOMMASO, NOVARA FC   2 (0)

104 CAPANO MARCO, NOVARA FC   2 (0)

104 VACCARI RICCARDO, NOVARA FC   2 (0)

104 MAKOTA YANNICK, RG TICINO   2 (0)

104 PUNTORIERE FRANCESCO, RG TICINO   2 (0)

104 DIOP BABACAR, NOVARA FC   2 (0)

104 ROSATO RAFFAELE, RG TICINO   2 (0)

163 BATTISTELLO ANDREA, RG TICINO   1 (0)

163 PICI KLAJDI, GOZZANO   1 (0)

163 RENOLFI FRANCESCO, GOZZANO   1 (0)

163 FONTANA FRANCESCO, RG TICINO   1 (0)

163 KAMBO DYLAN, RG TICINO   1 (0)

163 VIMERCATI ALESSANDRO, NOVARA FC   1 (0)

163 BANE ABDOUL, GOZZANO   1 (0)

163 LIONETTI GIORGIO, RG TICINO   1 (0)

163 SPITALE ALESSANDRO,  RG TICINO   1 (0)

163 PENNATI STEFANO, GOZZANO   1 (0)

163 GEMELLI RICCARDO, GOZZANO   1 (0)

163 MOLINARI RICCARDO, GOZZANO   1 (0)

163 VITI GIORGIO, RG TICINO   1 (0)

163 VAGGE ALESSANDRO, GOZZANO   1 (0)

163 DI MUNNO ALESSANDRO, NOVARA FC   1 (0)

-

Marco Dho

-